forever
| blog.russiantops.ru |
12.04.09 сайт | В октябре 2008 года, проездом из древнего Ростова, отважные путешественники заехали на ВТ Ярославской области Тархов Холм и произвели фотосъёмку местности, восполнив таким образом досадный пробел 2-й экспедиции (33-76.shtml). И вот фотографии живописного холма опубликованы. |
12.04.09 конфуз | Выяснилось, что и Тамбовской области высшая точка была определена неправильно. Так мы её и не покорили толком, так что всё справедливо. |
09.02.09 сайт | Опубликован отчёт о летней мега-экспедиции по 12 (11) (10) вершинам Поволжского региона. Запаситесь терпением и читайте: 12.shtml |
30.01.09 конфуз | Анализ картографического материала привёл к неутешительным выводам - ВТ Татарстана была определена неверно, и так же неверно покорена. Такое бывает. |
23.11.08 сайт | Опубликован отчёт о покорении ВТ Костромской области. Инджойте: 44.shtml |
02.11.08 вершина | Ещё не закончен отчёт о предыдущей экспедиции, а отважные путешественники уже покорили высшую точку Костромской области. Как видите, темпы покорений опережают издательские настолько, что выразить это можно
лишь арифметическим парадоксом. |
19-28.07.08 вершина | В ходе 14-й экспедиции были покорены высшие точки 12 (двенадцати!) субъектов Федерации - Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Нижегородской и Ивановской областей и республик Татарстан, Марий-Эл, Чувашии и Мордовии. Длина автопробега составила 4068 км, помимо покорений наличествовала обширная культурная программа. Материалы экспедиции будут выкладываться на сайт по мере готовности. Следите за обновлениями. |
05.03.08 сайт | Отчёт и фотоматериалы по покорению ВТ Республики Карелия выложены. Читайте: 10.shtml |
20-26.02.08 вершина | Стремительным снегоходным наскоком покорена ВТ Республики Карелия, г.Нуорунен (576 м). Следите за обновлениями. |
03-04.11.07 вершина | Третья экспедиция к ВТ Новгородской области закончилась небывалым успехом. Читайте отчёт: 53tris.shtml |
Архив новостей |